乳腺癌是全世界妇女癌症死亡的主要原因。绝大多数的乳腺癌是源于乳腺泌乳导管内壁的细胞的癌。乳腺癌的迹象可能包括乳房肿块、乳房形状的改变、皮肤凹陷、乳头流出液体或皮肤出现红色鳞片。患乳腺癌的危险因素包括女性、肥胖、缺乏体育锻炼、饮酒、绝经期激素替代疗法、电离辐射、第一次月经过早、晚生或根本不生、高龄和家族史。大约5-10%的病例是由于遗传自父母的基因,包括BRCA1和BRCA2等。
如下图所示,我们总结了乳腺癌的发病途径,旨在帮助我们进行乳腺癌的研究,包括病因识别和制定预防、诊断、治疗和治愈的策略。库萨比奥拥有完善的ELISA试剂盒开发平台,成熟的抗原-抗体研发体系。现在我们提供178种高特异性、高敏感性、高稳定性的ELISA试剂盒,供您进行乳腺癌研究.我们的一些产品被出版物引用,如HER2, HES1, WNT10B等。我们也有其他产品,如乳腺癌基因,蛋白质和抗体的研究,完整的Elisa试剂盒目录,请访问//www.gilabchnm.com/catalog-11-1.html.
如果您需要用于乳腺癌研究的其他产品,如基因、蛋白质、抗体等,请随时联系联系我们.
产品名称 | 代码 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|---|
人AKT1 ELISA Kit | CSB-EL001553HU | 血清,血浆,细胞裂解物 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
人APC ELISA Kit | CSB-E09909h | 血清,血浆,组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
小鼠APC ELISA Kit | CSB-E09914m | 血清,血浆和组织匀浆 | 62.5 pg / ml - 4000 pg / ml | 15.6 pg / ml |
人BRAF酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL002791HU | 血清,血浆,细胞裂解物 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.8 pg / ml |
人CDK4 ELISA Kit | CSB-E09174h | 血清,血浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
人CTNNB1 ELISA Kit | CSB-E08963h | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆和细胞裂解液 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
小鼠CTNNB1 ELISA Kit | CSB-E11307m | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
人DLL1 ELISA Kit | CSB-EL006947HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 18.75 pg / ml - 1200 pg / ml | 4.68 pg / ml |
人DLL3 ELISA Kit | CSB-EL006948HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 18.75 pg / ml - 1200 pg / ml | 4.68 pg / ml |
人DLL4酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL006949HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
小鼠DLL4 ELISA Kit | CSB-EL006949MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 10 ng / ml - 0.16 ng / ml | 0.04 ng / ml |
人EGF酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E08027h | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
小鼠EGF酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E08028m | 血清,血浆,组织匀浆 | 7.8 pg / ml - 500 pg / ml | 1.95 pg / ml |
大鼠EGF酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E08029r | 血清,血浆,组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
人EGFR ELISA Kit | CSB-E12124h | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.019 ng / ml |
人ERBB2酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E11161h | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.04 ng / ml |
人ESR1 ELISA Kit | CSB-E08652h | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
大鼠ESR1 ELISA Kit | CSB-E06848r | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.81 pg / ml |
人FGF1 ELISA Kit | CSB-E04546h | 血清,血浆,组织匀浆 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml。 |
小鼠FGF1 ELISA Kit | CSB-E07327m | 血清,血浆,组织匀浆 | 6.25 pg / ml - 400 pg / ml | 1.56 pg / ml |
人FGF10 ELISA Kit | CSB-E14965h | 血清,血浆和组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
小鼠FGF10 ELISA Kit | CSB-E13045m | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
人FGF13 ELISA Kit | CSB-E13849h | 血清,血浆,细胞培养上产物 | 12.5 pg / ml - 800 pg / ml | 3.12 pg / ml |
人FGF17 ELISA Kit | CSB-EL008622HU | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 3.12 pg/ml -200 pg/ml | 0.78 pg / ml |
人FGF18 ELISA Kit | CSB-EL008623HU | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.81 pg / ml |
人FGF19 ELISA Kit | CSB-EL008624HU | 0 | 请求的信息 | 请求的信息 |
人FGF2 ELISA Kit | CSB-E08000h | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
小鼠FGF2 ELISA Kit | CSB-E08001m | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
大鼠FGF2酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E08002r | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.9 pg / ml-60 pg / ml | 0.22 pg / ml |
人FGF20 ELISA Kit | CSB-EL008626HU | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 12.5 pg / ml - 800 pg / ml | 3.12 pg / ml |
大鼠FGF20 ELISA Kit | CSB-EL008626RA | 血清,血浆,组织匀浆 | 1000 pg / ml - 15.63 pg / ml | 3.91 pg / ml |
人FGF21 ELISA Kit | CSB-E16844h | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
小鼠FGF21 ELISA Kit | CSB-EL008627MO | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.8 pg / ml |
大鼠FGF21 ELISA Kit | CSB-EL008627RA | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
人FGF23 ELISA Kit | CSB-E10113h | 血清,细胞培养上液,尿液,组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
小鼠FGF23 ELISA Kit | CSB-EL008629MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.44 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.86 pg / ml |
大鼠FGF23 ELISA Kit | CSB-E12170r | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
人FGF4 ELISA Kit | CSB-E04548h | 血清,血浆 | 6.25 pg / ml - 400 pg / ml | 1.56 pg / ml |
人FGF5 ELISA Kit | CSB-EL008632HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
小鼠FGF5 ELISA Kit | CSB-EL008632MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.8 pg / ml |
人FGF6 ELISA Kit | CSB-E04549h | 血清,血浆,组织匀浆 | 500 pg / ml - 7.81 pg / ml | 1.95 pg / ml |
人FGF7 ELISA Kit | CSB-E08939h | 血清,血浆,组织匀浆 | 31.25 pg/ml -2000 pg/ml | 7.8 pg / ml |
小鼠FGF7 ELISA Kit | CSB-E13046m | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
大鼠FGF7 ELISA Kit | CSB-E12905r | 血清,血浆 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.81 pg / ml |
人FGF8 ELISA Kit | CSB-E15861h | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
人FGF9酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E04550h | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 6.25 pg / ml - 400 pg / ml | 1.56 pg / ml |
人FLT4酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E04765h | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠FLT4酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E04766m | 血清,血浆,组织匀浆 | 9.38 pg / ml - 600 pg / ml | 2.34 pg / ml |
人IGF1 ELISA Kit | CSB-E04580h | 血清,血浆和组织匀浆 | 7.8 ng / ml - 500 ng / ml | 1.95 ng / ml |
小鼠IGF1 ELISA Kit | CSB-E04581m | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.151 ng / ml |
大鼠IGF1 ELISA Kit | CSB-E04582r | 血清,血浆,细胞培养上液和组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.151 ng / ml |
人IGF1R ELISA Kit | CSB-E13766h | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
大鼠IGF1R ELISA Kit | CSB-E13873r | 血清,血浆,组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml。 |
人JAG1 ELISA Kit | CSB-EL011927HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
人KRAS ELISA Kit | CSB-EL012493HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
人LRP6 ELISA Kit | CSB-E08952h | 血清,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
人mTOR ELISA Kit | CSB-E09038h | 血清,血浆,组织匀浆 | 1.56 pg / ml - 100 pg / ml | 0.39 pg / ml |
人MYC酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-E09260h | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
人NOTCH1 ELISA Kit | CSB-EL015949HU | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 78 pg / ml - 5000 pg / ml | 19.5 pg / ml |
人NOTCH3 ELISA Kit | CSB-EL015952HU | 血清,血浆,组织匀浆和细胞裂解液 | 125 pg / ml - 8000 pg / ml | 31.25 pg / ml |
人PGR ELISA Kit | CSB-E09214h | 0 | 0.357 ng / ml-10 ng / ml | 0.14 ng / ml |
小鼠PIK3CA ELISA Kit | CSB-E08419m | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
人TNFSF11 ELISA Kit | CSB-E05125h | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 7.8 pg / ml - 500 pg / ml | 1.95 pg / ml |
小鼠TNFSF11 ELISA Kit | CSB-E05127m | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
大鼠TNFSF11 ELISA Kit | CSB-E05126r | 血清,血浆,细胞培养上产物 | 62.5 pg / ml - 4000 pg / ml | 15.6 pg / ml |
人TP53 ELISA Kit | CSB-E08334h | 血清、细胞培养上液、尿液、脑脊液、组织匀浆、细胞裂解液 | 9.38 pg / ml - 600 pg / ml | 2.34 pg / ml |
大鼠TP53 ELISA Kit | CSB-E08336r | 血清,血浆,组织匀浆 | 12.5 pg / ml - 800 pg / ml | 3.12 pg / ml |
人WNT1 ELISA Kit | CSB-EL026128HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
小鼠WNT1 ELISA Kit | CSB-EL026128MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 18.75 pg / ml - 1200 pg / ml | 4.68 pg / ml |
小鼠WNT10B ELISA Kit | CSB-EL026130MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 9.4 pg / ml - 600 pg / ml | 2.35 pg / ml |
人WNT16 ELISA Kit | CSB-EL026132HU | 血清,血浆和组织匀浆 | 31.25 pg / ml - 2000 pg / ml | 7.81 pg / ml。 |
小鼠WNT16 ELISA Kit | CSB-EL026132MO | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 62.5 pg / ml - 4000 pg / ml | 15.6 pg / ml |
人WNT2酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026133HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.45 ng / ml-30 ng / ml | 0.11 ng / ml |
小鼠WNT2 ELISA Kit | CSB-EL026133MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 15.6 pg / ml - 1000 pg / ml | 3.9 pg / ml |
人WNT2B酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026134HU | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 62.5 pg / ml - 4000 pg / ml | 15.6 pg / ml |
人WNT3酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026135HU | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠WNT3 ELISA Kit | CSB-EL026135MO | 血清,血浆,组织匀浆和细胞裂解液 | 39.07 pg / ml - 2500 pg / ml | 9.77 pg / ml |
人WNT3A ELISA Kit | CSB-EL026136HU | 血清,血浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠WNT3A ELISA Kit | CSB-EL026136MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
人WNT4酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026137HU | 血清,血浆和组织匀浆 | 23.5 pg / ml - 1500 pg / ml | 5.8 pg / ml |
小鼠WNT4 ELISA Kit | CSB-EL026137MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 500 pg / ml - 7.813 pg / ml | 1.953 pg / ml |
人WNT5A ELISA Kit | CSB-EL026138HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠WNT5A ELISA Kit | CSB-EL026138MO | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 3.12 pg / ml - 200 pg / ml | 0.78 pg / ml |
人WNT5B酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026139HU | 血清,血浆,细胞培养上液,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠WNT7A酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026141MO | 血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
人WNT7B酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026142HU | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.156 ng / ml-10 ng / ml | 0.039 ng / ml |
小鼠WNT7B酶联免疫吸附测定试剂盒 | CSB-EL026142MO | 血清,血浆,组织匀浆 | 0.312 ng / ml-20 ng / ml | 0.078 ng / ml |
人表皮生长因子受体2 (sp185/HER2)酶联免疫吸附测定试剂盒(CSB-E11161h)从cusabio购买。
ELISA法检测基线和辅助治疗期间VEGF、SDF-1α和HER2血清水平。基线时,VEGF和SDF-1α平均值在正常参考范围内,而HER2平均值较参考范围增加。与基线值相比,ac治疗后VEGF水平显著升高(p = 0.011),而SDF-1α和HER2水平显著降低(p = 0.001和p = 0.004)。在紫杉素基础治疗的第12个周期结束时,VEGF水平再次显著升高(p= 0.037),而SDF-1α和HER2水平再次下降,尽管这种下降仅对SDF-1α有显著性(p= 0.003)。与基线相比,ac基础治疗后和紫杉素基础治疗结束时的血清细胞因子数据及其平均值(±SD)和p值汇总于表6。此外,我们分析了VEGF水平与CECs及其亚群和cep的绝对数量之间的关系,但未发现直接相关性。
马钱子碱通过抑制Jagged1/Notch1信号通路抑制乳腺癌细胞骨转移新利18AG胡凯峰,孔晓燕,钟春春,等。中华综合医学杂志2017年2月23(2):110-116。
人NF-κB酶联免疫吸附测定试剂盒(CSB-E12107h)人HES1 ELISA试剂盒(CSB-EL010307HU)购自cusabio。
如图4所示,RANKL刺激24 h后,TGF-β1、NF-κB和Hes1的表达明显上调(P <0.01)。与rankl处理组相比,0.08 mmol/L马钱子碱和唑来二酸显著抑制TGF-β1、NF-κB和Hes1的表达(P<0.05或P<0.01)。
基质成纤维细胞中p85α异常低表达通过外泌体介导的旁分泌Wnt10b促进乳腺癌细胞转移。陈燕,曾超,詹燕,等。2017年4月10日。doi: 10.1038 / onc.2017.100。
人WNT10B酶联免疫吸附测定试剂盒(CSB-EL026130HU)采购自cusabio。
Wnt10b作为一种旁分泌因子,在诱导乳腺癌上皮细胞EMT和促进转移中具有重要作用。接下来,我们测量了p85α - / -成纤维细胞中典型通路涉及的Wnt家族蛋白的表达,发现与WT成纤维细胞相比,p85α - / -成纤维细胞中Wnt10b新利18AG的表达明显增加。
最近发表在《自然通讯》杂志上的一项研究表明,乳腺癌细胞在变成恶性肿瘤之前会经历一种硬化状态。这一发现是由古尔本基安科学研究所(IGC;该研究发现了肿瘤细胞中的一种新信号,可应用于癌症靶向疗法的设计。
塔瓦雷斯、维埃拉、陶本伯格等。肌动蛋白应力纤维组织促进浸润前乳腺癌细胞硬化和增殖。《自然通讯》,2017年5月16日在线出版,doi:10.1038/ncomms15237
来自普林斯顿大学分子生物学系的研究人员发现了一种小的RNA分子,它有助于维持健康和癌性乳腺组织中干细胞的活性。这项将发表在《自然细胞生物学》6月刊上的研究表明,这种“microRNA”促进了特别致命的乳腺癌形式,抑制这种分子的作用可以提高现有乳腺癌治疗的疗效。
托尼Celià-Terrassa等,正常和癌变的乳腺干细胞通过mir -199a - lor轴逃避干扰素诱导的约束《自然细胞生物学》(2017)。DOI: 10.1038 / ncb3533
虽然针对驱动肿瘤生长的基因突变的靶向治疗显著改善了许多患者的前景,但在控制几种类型癌症的脑转移方面,它们并不成功。在HER2基因过度表达导致的乳腺癌中,接受靶向治疗的患者中,高达50%最终会发生脑转移,这不可避免地会致命。现在,马萨诸塞州总医院(MGH)的一个研究团队已经确定了对HER2或pi3k靶向疗法的耐药性背后的新机制,以及可能克服这种耐药性的治疗策略。
D.P. Kodack等人,脑微环境通过HER3激活介导腔内性乳腺癌对PI3K抑制的耐药性。科学转化医学(2017)。
希望之城领导的一项研究发现,使用低剂量阿司匹林(81mg)可以降低女性患乳腺癌的风险,这是加州教师研究的一部分。这项研究——这是第一个表明低剂量阿司匹林会降低风险的研究——是由希望之城的莱斯利·伯恩斯坦博士提出的,他是早期检测和预防生物标志物部门的教授和主任,并发表在《乳腺癌研究》杂志的在线期刊上。
Christina A. Clarke等人,常规和低剂量阿司匹林,其他非甾体抗炎药物和her2定义的乳腺癌的潜在风险:加利福尼亚教师研究,乳腺。癌症研究(2017)。DOI: 10.1186 / s13058 - 017 - 0840 - 7
等等!
加入25,000订阅者,获得研究火锅,技术提示,最新信息的活动,销售和优惠。
现在注册!
我们不处理垃圾邮件。