打电话给我们
301-363-4651(周一至周五上午9时至下午5时开放)
描述 |
人组织因子(TF)酶联免疫吸附测定试剂盒用于血清、血浆、组织匀浆中人组织因子(TF)蛋白的定量测定。该试剂盒为Sandwich ELISA试剂盒,检测范围为3.12 pg/mL-200 pg/mL,灵敏度为0.78 pg/mL。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 凝血因子III(凝血酶活,组织因子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择的名字 | CD142酶联免疫试剂盒;CD142抗原ELISA Kit;凝血因子III (thromboplastin tissue factor)酶联免疫吸附测定试剂盒;凝血因子III酶联免疫吸附测定试剂盒;F3酶联免疫试剂盒;FLJ17960酶联免疫试剂盒;TF酶联免疫试剂盒;TF_HUMAN酶联免疫试剂盒;组织酶联免疫试剂盒;血栓形成质酶联免疫试剂盒; Tissue factor ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩写 | 特遣部队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot没有。 | P13726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种 | 智人(人类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本类型 | 血清,血浆,组织匀浆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 3.12 pg / mL - 200 pg / mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | 0.78 pg / mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间 | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品体积 | 50 - 100 ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测波长 | 450海里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究领域 | 心血管 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定原理 | 定量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 | 三明治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复苏 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA数据分析 | 观看ELISA数据处理视频,如有需要可下载曲线专家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障排除 和常见问题 |
酶联免疫试剂盒的常见问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 商店在2 - 8°C。请参考协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货时间 | 3 - 5个工作日 |
函数 (从Uniprot) |
通过与循环因子VII或VIIa形成复合体,引起血液凝固。[TF:VIIa]复合物通过特定的有限蛋白质水解作用激活因子IX或X。TF通过启动凝血蛋白酶级联的细胞表面组装和增殖在正常止血中发挥作用。 |
基因引用到功能 |
|
亚细胞定位 | [同种型1]:膜;单通道I型膜蛋白;[同种型2]:分泌。 |
蛋白质的家庭 | 组织因子家族 |
组织特异性 | 肺,胎盘和胰腺。 |
数据库的链接 | HGNC:3541 人类:134390 KEGG:保险公司:2152 UniGene:Hs.62192 |