打电话给我们
301-363-4651(周一至周五上午9时至下午5时开放)
目标名称 | 血管内皮生长因子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择的名字 | 血管内皮生长因子C (vegf endothelial growth factor C) ELISA kit;VEGF-C酶联免疫试剂盒;Flt4配体ELISA kit;Flt4-L酶联免疫试剂盒;血管内皮生长因子相关蛋白(vegf) ELISA试剂盒;VRP酶联免疫试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩写 | VEGFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot没有。 | P97953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种 | 亩肌肉(鼠标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本类型 | 血清,血浆,细胞培养上清液,组织匀浆,细胞裂解液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 1.56 pg / mL - 100 pg / mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | 0.39 pg / mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间 | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品体积 | 50 - 100 ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测波长 | 450海里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究领域 | 癌症 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定原理 | 定量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 | 三明治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复苏 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA数据分析 | 观看ELISA数据处理视频,如有需要可下载曲线专家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障排除 和常见问题 |
酶联免疫试剂盒的常见问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 商店在2 - 8°C。请参考协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货时间 | 3 - 5个工作日 |
函数 (从Uniprot) |
生长因子活跃于血管生成和内皮细胞的生长,刺激其增殖和迁移,并对血管的通透性也有影响。可能在胚胎发生期间在静脉和淋巴血管系统的血管生成中起作用,也在成人中维持分化的淋巴内皮。结合并激活KDR/VEGFR2和FLT4/VEGFR3受体。 |
基因引用到功能 |
|
亚细胞定位 | 分泌。 |
蛋白质的家庭 | PDGF/VEGF生长因子家族 |
组织特异性 | 在成人心、脑、脾、肺、肝、骨骼肌、肾、睾丸和肠中表达,心、脑、肾中表达水平较高。Isoform 4的水平很低。亚型3主要在肝脏表达,在ot中表达水平降低 |
数据库的链接 | KEGG:mmu: 22341 UniGene:Mm.1402 |