- 没有动物源性病原体在培养系统中,它是临床细胞培养的最佳选择。
- 没有异种排斥和过敏反应,它更适合于体内实验。
- 没有动物蛋白质和激素的干扰,实验结果可能更稳定可靠。
18luck新利全站下载动物游离细胞因子是指没有动物成分的一系列细胞因子。Cusabio提供了许多细胞因子涵盖了细胞培养中常用的大部分因素。
无动物
低内毒素
高活动
重组人GM-CSF(CSB-AP002081HU)
蓝色曲线cusabio重组人GM-CSF,ED50.= 0.0175 ng / ml
红色曲线xx公司重组人GM-CSF,ED50.= 0.0244 ng / ml
重组人类TNF-α(CSB-AP005891HU)
红色曲线cusabio重组人类TNF-α,ED50.= 0.096 ng / ml
绿色曲线XX公司重组人类TNF-α,ED50.= 0.26 ng / ml
稳定性好
重组人体IL-4(CSB-AP001691HU)
CIK(细胞因子诱导的杀手细胞)
目标 | 代码 | 资源 | 标签信息 |
---|---|---|---|
人体flt-3配体 | csb-ap005901 .. | E.coli. | 没有标签 |
人类IFN-γ | CSB-AP004201HU | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-15 | CSB-AP005861U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-1α | CSB-AP005801HU | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-2 | CSB-AP005811HU. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-21 | CSB-AP005871U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-7 | CSB-AP005851U. | E.coli. | 没有标签 |
人体SCF. | CSB-AP002061U. | E.coli. | 没有标签 |
DC(树突细胞)
目标 | 代码 | 资源 | 标签信息 |
---|---|---|---|
人类CD40配体 | CSB-AP002211HU. | E.coli. | 没有标签 |
人GM-CSF | CSB-AP002081U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-4 | CSB-AP005831U. | E.coli. | 没有标签 |
人类TNF-α | CSB-AP005891U. | E.coli. | 没有标签 |
CAR-T(嵌合抗原受体T细胞)
目标 | 代码 | 资源 | 标签信息 |
---|---|---|---|
人体IL-7 | CSB-AP005851U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-2 | CSB-AP005811HU. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-15 | CSB-AP005861U. | E.coli. | 没有标签 |
NSC(神经干细胞)
目标 | 代码 | 资源 | 标签信息 |
---|---|---|---|
人类BFGF. | CSB-AP005911湖 | E.coli. | 没有标签 |
人类CNTF. | CSB-AP002841U. | E.coli. | 没有标签 |
人类FGF-8 | CSB-AP004031HU | E.coli. | 没有标签 |
人类GDNF. | CSB-AP002881U. | E.coli. | 没有标签 |
人体BMP-2 | CSB-AP002981U. | E.coli. | 没有标签 |
人EGF. | CSB-AP005931U. | E.coli. | 没有标签 |
人β-NGF | CSB-AP003771HU. | E.coli. | 没有标签 |
人Galectin-1 | CSB-AP000471U. | E.coli. | 没有标签 |
HSC(造血干细胞)
目标 | 代码 | 资源 | 标签信息 |
---|---|---|---|
人体flt-3配体 | csb-ap005901 .. | E.coli. | 没有标签 |
人GM-CSF | CSB-AP002081U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-3 | CSB-AP005821U. | E.coli. | 没有标签 |
人体IL-6 | CSB-AP005841U. | E.coli. | 没有标签 |
人体SCF. | CSB-AP002061U. | E.coli. | 没有标签 |
人嘘 | CSB-AP000371HU. | E.coli. | 没有标签 |
人类TPO | CSB-AP003971U. | E.coli. | 没有标签 |
人类VEGF. | CSB-AP002591U. | E.coli. | 没有标签 |