自2019年底新型冠状病毒肺炎(COVID19)爆发以来,截至2020年3月26日,全球感染人数已超过40万人,死亡人数也超过2万人。疫情给全球经济造成了不可估量的损失,也给人们的生活带来了混乱。SARS-CoV-2是导致covid - 19呼吸道疾病的病原体。目前,还没有专门的抗病毒或预防性疫苗。不幸的是,SARS-CoV-2感染的分子机制仍不清楚。更多关于SARS-CoV-2常识的信息>>
目前,主流观点认为SARS-CoV-2的刺突(S)蛋白是介导病毒入侵宿主细胞的关键蛋白。SARS-CoV-2发现宿主细胞受体并通过S蛋白与受体结合,通过网格蛋白介导的膜融合被内吞入细胞。此外,宿主细胞与病毒表面蛋白配体的关系和亲和力决定了病毒的传染性和嗜细胞性,而致病性则与其侵袭的宿主细胞类型和功能有关。关于SARS-CoV-2入侵人体的靶点,最新研究支持ACE2和CD147。
血管紧张素转换酶2 (Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2)是目前公认的SARS-CoV-2入侵人类的靶点。2020年1月,科学家通过晶体结构分析证实ACE2是SARS-CoV-2 S蛋白的受体。ACE2与SARS- cov -2受体结合结构域(RBD)的亲和力是SARS- cov -2受体结合结构域的10 ~ 20倍,这就是为什么SARS- cov -2具有如此高的传染性。SARS-CoV-2 S蛋白以三聚体形式存在。每个单体含有大约1300个氨基酸,其中300多个氨基酸构成了“受体结合域”(receptor binding domain, RBD), S蛋白在该区域与ACE2连接[1] [2] [3].关于最热门的SARS-CoV-2入侵目标ACE2 >>的更多信息
然而,ACE2通常只在心脏、肾脏和血管内皮细胞中表达。COVID-19患者常出现呼吸道、消化道、肝脏和脾脏损伤。此外,在鼻咽拭子、唾液、尿液、粪便和血液中检测到病毒核酸,提示SARS-CoV-2在人体内还有其他受体。
在SARS冠状病毒入侵宿主细胞的过程中,CD147分子通过与CyPA相互作用介导SARS冠状病毒的入侵,以及其在HIV-1入侵中的类似机制。cd147 -拮抗剂肽9与HEK293细胞结合率高,对SARS-CoV有抑制作用。由于SARS-CoV-2与SARS-CoV具有相似的特征,陈志南研究小组研究了CD147在SARS-CoV-2侵袭宿主细胞中的可能作用。
2020年3月14日,一篇题为《SARS-CoV-2通过一种新的途径:CD147-spike protein入侵宿主细胞》的文章发表在预印本BioRxiv上。本实验结果表明阻断宿主细胞CD147对新冠病毒有抑制作用,CD147在促进病毒入侵宿主细胞中起重要作用。此外,表面等离子体共振分析证实了CD147与S蛋白(SP)的相互作用。[4].更多关于CD147 >>的信息
虽然CD147可在恶性肿瘤、中枢神经系统、基底层表皮细胞、精子外根鞘细胞、精子头、血液系统、消化系统、泌尿系统等多种组织器官中表达,但可参与肿瘤发生、组织重建、淋巴细胞反应、精子发生、病毒感染、早期发育的神经系统功能调节等。这是否意味着SARS-CoV-2在入侵人体时没有其他目标?
为了验证这一点,2020年3月22日,David E. Gordon等94位专家在预印版BioRxiv上在线发表文章,通过SARS-CoV-2蛋白与人蛋白的相互作用,筛选潜在的治疗靶点。文章作者来自美国加州大学旧金山分校(美国新冠病毒研究的重要中心之一)等单位。文章题为《sars - cov -2人蛋白-蛋白相互作用图谱揭示药物靶点和潜在药物再利用》。
其实这篇文章的思路很简单,但是工作量却非常巨大。研究人员在人细胞中克隆、标记和表达了SARS-CoV-2的29个蛋白中的26个,并通过亲和纯化质谱(AP-MS)鉴定了与每个蛋白相互作用的人类蛋白。共鉴定出332个与病毒蛋白相互作用的高度可信人类蛋白(PPIs),其中66个可作为潜在靶标。这些蛋白可以被69种现有的fda批准的药物、临床试验中的药物和临床前化合物靶向识别。宿主依赖因子介导的病毒感染可能为开发广泛有效的抗病毒治疗SARS-CoV-2和其他致命冠状病毒株提供重要的分子靶点[5].
对SARS-CoV-2分离株的序列分析显示,其30kb基因组编码多达14个开放阅读框(Orfs)。5’orf1a /Orf1ab开放阅读框可以编码多个蛋白,这些蛋白被自蛋白水解加工成16个非结构蛋白(Nsp1-16),形成复制酶/转录酶复合体(RTC)。RTC由多种酶组成,包括木瓜蛋白酶样蛋白酶(Nsp3)、主要蛋白酶(Nsp5)、Nsp7-Nsp8引物复合体、主要RNA依赖的RNA聚合酶(Nsp12)、解旋酶/三磷酸酶(Nsp13)、核糖核酸外切酶(Nsp14)、内切酶(Nsp15)以及N7-和2' o -甲基转移酶(Nsp10/Nsp16)。
在病毒基因组的3'端,9个预测的亚基因组rna中有多达13个Orf表达。这包括四个结构蛋白:S、E、M和N,以及9个假定的辅助因子。从基因组成上看,SARS-CoV-2基因组与SARS-CoV非常相似:每个基因组都有一个Orf1ab,编码16个预测的Nsps,每个基因组都有4个典型的冠状病毒结构蛋白。SARS-CoV-2的Orf3b和Orf10与SARS-CoV的蛋白同源性有限,其Orf8完整,而SARS-CoV编码Orf8a和Orf8b[6] [7] [8].
下表26个SARS-CoV-2蛋白为:Nsp1、Nsp2、Nsp4、Nsp5、Nsp6、Nsp7、Nsp8、Nsp9、Nsp10、Nsp11、Nsp12、Nsp13、Nsp14、Nsp15、Spike (S)、E、N、M、Orf3a、Orf3b、Orf6、Orf7a、Orf8、Orf9b、Orf9c和Orf10,还有一个突变的Nsp C145A。
冠状蛋白质 | 人类潜在的相互作用靶标 |
---|---|
Nsp1 | Colgalt1 pkp2 pola1 pola2,PRIM1, PRIM2 |
Nsp2 | EIF4E2 FKBP15,GIGYF2,运动RAP1GDS1,SLC27A2, WASHC4 |
Nsp4 | ALG11 DNAJC11, IDE,NUP210TIMM10,TIMM10B、TIMM29 TIMM9 |
Nsp5 | HDAC2 |
Nsp5 C145A | TRMT1,GPX1 |
Nsp6 | ATP13A3,ATP5MG、ATP6AP1 SIGMAR1 |
Nsp7 | ACSL3 agp,COMT的, cyb5b, cyb5r3, dakd,DNAJC19、fam162a、gnb1、gng5、hs2st1、lman2、mogs、mtarc1、nat14、ndufaf2、ptges2、qsox2、RAB10RAB14,RAB18,RAB1A,RAB2A,RAB5CRAB7A,RAB8ARALA,RHOA,SCARB1, sccpdh, selenos, tor1aip1 |
Nsp8 | AATF、ate1、ccdc86、ddx10、exosc2、exosc3、exosc5、exosc8、hecd1、larp7、mepce、mphosph10、mrps2、mrps25、mrps27、mrps5、nars2、ngdn、nol10、NSD、nsd2、SEPSECS,SRP19,SRP54, SRP72 |
Nsp9 | DCAF7, eif4h, fbln5, fbn1, fbn2,GTF2F2MAT2B,MIB1, nek9, nup214, nup54, nup58, eif4h, nup62, nup88, spart, znf503 |
Nsp10 | AP2A2,AP2M1ERGIC1,女朋友,GRPEL1 |
Nsp11 | TBCA |
Nsp12 | Akap8, bckdk, crtc3, larp4b, mycbp2,PDZD11, plekha5, ppil3, prrc2b, rbm41,RIPK1、sbno1、slu7、tcf12、tysnd1、ubap2、ubap2l、usp54、zc3h7a、znf318 |
Nsp13 | AKAP9、C1orf50 CDK5RAP2,CENPF, cep112, cep135, cep250, cep350, cep43, cep68, cit, clip4, cntrl, erc1, fyco1,GCC1, gcc2, golga2, golga3, golgb1, gorasp1, gripap1, hoo1,HSBP1, jakmip1, mipol1, nin, ninl,资金,PDE4DIP,PRKACA, prkar2a, prkar2b, rdx, tbk1, tbkbp1, tle1, tle3, tle5, usp13 |
Nsp14 | 杯子、IMPDH2 SIRT5 |
Nsp15 | ARF6,NUTF2,RNF41 |
斯派克 | GOLGA7, ZDHHC5 |
Orf3a | ALG5、ARL6IP6 CLCC1,HMOX1、sun2、trim59、vps11、vps39 |
Orf3b | STOML2 |
E | Ap3b1, brd2, brd4, cwc27, slc44a2, zc3h18 |
N | CSNK2A2,CSNK2B、ddx21、fam98a、g3bp1、g3bp2、larp1、mov10、PABPC1,PABPC4、rbm28、rpl36、rrp9、snip1、upf1 .日志含义 |
米 | AAR2经部,ACADM, akap8l, ano6, atp1b1, atp6v1a, bzw2, coq8b,ETFA、fam8a1、fastkd5、ggcx、ints4、pitrm1、pmpca、pmpcb、psmd8、reep5、reep6、rtn4、SAAL1, slc25a21, slc30a7, slc30a9,暴风雨,TARS2, tubgcp2, tubgcp3, yif1a |
Orf6 | MTCH1 NUP98,RAE1 |
Orf7a | HEATR3, MDN1 |
Orf8 | Adam9, adamts1, chpf, chpf2, cisd3, col6a1, dnmt1, edem3, emc1, erlec1, ero1b,ERP44, fbxl12, fkbp10, fkbp7, foxred2,GDF15, ggh, hs6st2, hyou1, il17ra, inhbe,ITGB1,液态氧,MFGE8,NEU1NGLY1,NPC2, nptx1, os9, pcsk6,平台,PLD3,PLEKHF2,PLOD2, pofut1, poglut2, poglut3, pusl1,PVR,SDF2、sil1、smoc1、stc2、tm2d3、tor1a、uggt2 |
Orf9b | BAG5,CHMP2A, csde1, dctpp1, dph5, mark1, mark2, mark3, ptbp2, slc9a3r1, tomm70 |
Orf9c | ABCC1、acad9、alg8、bcs1l、dpy19l1、ecsit、ermp1、f2rl1、far2、ghitm、gpaa1、ndfip2、ndufaf1、ndufb9、nlrx1、pigo、pigs、retreg3、scap、slc30a6、tapt1、tmed5、tmem39b、tmem97、ubxn8、wfs1 |
Orf10 | CUL2,ELOB,ELOCMAP7D1 PPT1,RBX1, thtpa, timm8b, zyg11b |
目标 | 代码 | 生物 | 源 | 表达区域 | 标签信息 |
---|---|---|---|---|---|
AATF | CSB-RP052644h | 人类 | 大肠杆菌 | 6 - 294 aa | 氨基端GST-tagged |
ABCC1 | CSB-EP001056HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1248 - 1531 aa | 氨基6 xhis-tagged |
ACADM | CSB-EP001126HU | 人类 | 大肠杆菌 | 26 - 421 aa | 氨基6 xhis-tagged |
AP2M1 | CSB-EP001872HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 435 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
ARF6 | CSB-EP001996HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 175 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
BAG5 | CSB-EP890743HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 447 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
BZW2 | CSB-EP896544HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 419 - aa | 氨基端GST-tagged |
CENPF | CSB-BP005210HU | 人类 | 杆状病毒 | 1759 - 2093 aa | n端有mbp标记,c端有6xhis标记 |
CHMP2A | CSB-RP045244h | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 222 - aa | 氨基端GST-tagged |
COMT的 | CSB-EP005779HU | 人类 | 大肠杆菌 | 52 - 271 aa | 氨基6 xhis-tagged |
CSNK2B | CSB-RP016554h | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 215 aa | 氨基端GST-tagged |
DCAF7 | CSB-EP026056HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 342 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
DNAJC19 | CSB-EP853400HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 116 - aa | 氨基端GST-tagged |
ELOB | CSB-EP620878HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 118 - aa | 氨基端GST-tagged |
ELOC | CSB-EP023281HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 112 - aa | 氨基端GST-tagged |
ERP44 | CSB-EP861125HU | 人类 | 大肠杆菌 | 30 - 406 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
ETFA | CSB-EP007844HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 333 - aa | 氨基端GST-tagged |
GCC1 | CSB-EP846598HU | 人类 | 大肠杆菌 | 4 - 775 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
GDF15 | CSB-EP859530HU | 人类 | 大肠杆菌 | 198 - 308 aa | 氨基6 xhis-tagged |
GIGYF2 | CSB-YP751088HU | 人类 | 酵母 | 510 - 1030 aa | 氨基6 xhis-tagged |
杯子 | CSB-EP009474HU | 人类 | 大肠杆菌 | 32 - 429 aa | 氨基6 xhis-tagged |
GPX1 | CSB-EP009866HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 203 - aa | 氨基6 xhis-tagged |
GRPEL1 | CSB-EP875707HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 217 - aa | 氨基端GST-tagged |
GTF2F2 | CSB-EP010005HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 249 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
HMOX1 | CSB-EP010583HU | 人类 | 大肠杆菌 | 3 - 288 aa | 氨基6 xhis-tagged |
HSBP1 | CSB-RP004544h | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 75 - aa | 氨基端GST-tagged |
IMPDH2 | CSB-RP011954h | 人类 | 大肠杆菌 | 5 - 514 aa | 氨基端GST-tagged |
液态氧 | CSB-RP169094h | 人类 | 大肠杆菌 | 174 - 417 aa | 氨基6 xhis-tagged |
MFGE8 | CSB-EP013752HU | 人类 | 大肠杆菌 | 24 - 387 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
MIB1 | CSB-RP132874h | 人类 | 大肠杆菌 | 5 - 332 aa | 氨基6 xhis-tagged |
NUP210 | CSB-EP016195HU (C) | 人类 | 大肠杆菌 | 1529 - 1808 aa | 氨基6 xhis-tagged |
NUTF2 | CSB-EP016214HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 127 - aa | 氨基端GST-tagged |
PABPC1 | CSB-EP017352HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 370 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
PABPC4 | CSB-EP615676HUe1 | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 644 - aa | 无标记 |
PDE4DIP | CSB-EP716571HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 310 - aa | 氨基端GST-tagged |
PDZD11 | CSB-EP707840HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 140 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
平台 | CSB-EP018120HU | 人类 | 大肠杆菌 | 36 - 556 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
PLEKHF2 | CSB-EP884492HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 249 - aa | 氨基端GST-tagged |
运动 | CSB-EP018378HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 671 aa | 氨基端GST-tagged |
PRIM1 | CSB-EP018680HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 420 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
PRKACA | CSB-EP018688HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 351 aa | 氨基6 xhis-tagged |
PVR | CSB-EP019093HU | 人类 | 大肠杆菌 | 21 - 343 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
RAB10 | CSB-EP019152HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 196 - aa | 氨基6 xhis-tagged |
RAB18 | CSB-EP878835HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 206 - aa | 氨基端GST-tagged |
RAB1A | CSB-RP003344h | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 205 aa | 氨基端GST-tagged |
RAB2A | CSB-EP019180HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 212 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
RAB5C | CSB-EP019215HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 216 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
RAB8A | CSB-EP019222HU (F1) | 人类 | 大肠杆菌 | 3 - 193 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
RAE1 | CSB-EP019276HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 368 - aa | 氨基端GST-tagged |
RBX1 | CSB-EP019496HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 108 - aa | 氨基端GST-tagged |
RHOA | CSB-RP008754h | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 191 - aa | 氨基端GST-tagged |
RIPK1 | CSB-EP618785HU2 | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 375 - aa | n端10xhis和c端myc标记 |
RNF41 | CSB-EP880976HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 317 - aa | 氨基端GST-tagged |
SCARB1 | CSB-EP845139HU | 人类 | 大肠杆菌 | 33 - 443 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
SDF2 | CSB-EP020900HU | 人类 | 大肠杆菌 | 19 - 211 aa | 氨基6 xhis-tagged |
SEPSECS | CSB-RP143894h | 人类 | 大肠杆菌 | 5 - 451 aa | 氨基6 xhis-tagged |
SLC27A2 | CSB-EP021534HU | 人类 | 大肠杆菌 | 283 - 620 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
SRP19 | CSB-EP022674HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 144 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
SRP54 | CSB-EP022675HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 504 - aa | 氨基6 xhis-b2m-tagged |
SRP72 | CSB-EP022677HU | 人类 | 大肠杆菌 | 2 - 671 aa | 氨基端GST-tagged |
暴风雨 | CSB-EP022862HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 288 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
TARS2 | CSB-EP023132HU | 人类 | 大肠杆菌 | 369 - 718 aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
TIMM10B | CSB-EP896532HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 103 - aa | 氨基6 xhis-sumo-tagged |
TLE5 | CSB-EP001405HU | 人类 | 大肠杆菌 | 1 - 264 - aa | 氨基端GST-tagged |
产品名称 | 代码 | 免疫原的物种 | 反应性物种 | 应用程序 |
---|---|---|---|---|
AAR2抗体 | CSB-PA896704LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
经部抗体 | CSB-PA883373LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
AATF抗体 | CSB-PA05264A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ACAD9抗体 | CSB-PA887999ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
ACADM抗体 | CSB-PA001126LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ADAM9抗体 | CSB-PA618774ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
ADCK4抗体 | CSB-PA839305LA01HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
AES抗体 | CSB-PA001405ESR2HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
agp抗体 | CSB-PA001457LA01HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
AKAP8L抗体 | CSB-PA892152ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
AKAP9抗体 | CSB-PA857882LA01HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
ALG11抗体 | CSB-PA647192LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
ALG5抗体 | CSB-PA896924LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ANO6抗体 | CSB-PA679761LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
AP2A2抗体 | CSB-PA001870DSR2HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
AP2M1抗体 | CSB-PA00625A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
AP3B1抗体 | CSB-PA001874ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ARF6抗体 | CSB-PA001996LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
ATE1抗体 | CSB-PA002268LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
ATP1B1抗体 | CSB-PA002326LA01HU | 人类 | 人类,老鼠,老鼠 | Elisa, wb, ihc, if |
ATP5L抗体 | CSB-PA002374LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
BAG5抗体 | CSB-PA890743HA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
BCKDK抗体 | CSB-PA002607ESR2HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
BCS1L抗体 | CSB-PA897463ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
BRD4抗体 | CSB-PA002802LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
CDK5RAP2抗体 | CSB-PA847226LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
CEP135抗体 | CSB-PA721063LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
CEP250抗体 | CSB-PA871581LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
CEP68抗体 | CSB-PA765741LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA |
CHMP2A抗体 | CSB-PA04524A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
CLCC1抗体 | CSB-PA857024LA01HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if, IP |
CRTC3抗体 | CSB-PA747623LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
CSDE1抗体 | CSB-PA006040LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
CSNK2A2抗体 | CSB-PA526319HA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
CSNK2B抗体 | CSB-PA01655A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
CUL2抗体 | CSB-PA623822LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
CYB5B抗体 | CSB-PA006310LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | Elisa, wb, ihc, if |
CYB5R3抗体 | CSB-PA02655A0Rb | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
DCAF7抗体 | CSB-PA026056ESR2HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
DCAKD抗体 | CSB-PA855481LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA |
DNAJC19抗体 | CSB-PA853400ESR1HU | 人类 | 人类,老鼠 | Elisa, wb, ihc, IP |
DNMT1抗体 | CSB-PA007082HA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
DPH5抗体 | CSB-PA862001LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
DPY19L1抗体 | CSB-PA23079A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
ECSIT抗体 | CSB-PA859414ESR2HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
EIF4E2抗体 | CSB-PA007558ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ELOB抗体 | CSB-PA620878ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
ERGIC1抗体 | CSB-PA842630LA01HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
ERMP1抗体 | CSB-PA007794ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
ERO1B抗体 | CSB-PA774834LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
ETFA抗体 | CSB-PA007844ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
EXOSC3抗体 | CSB-PA889083LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
EXOSC5抗体 | CSB-PA878857LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
EXOSC8抗体 | CSB-PA853387LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA,世行 |
F2RL1抗体 | CSB-PA007925LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
FAR2抗体 | CSB-PA822239LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
FASTKD5抗体 | CSB-PA759173LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
FBN1抗体 | CSB-PA008456LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
FBN2抗体 | CSB-PA008457LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,如果 |
FKBP10抗体 | CSB-PA822180LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
FOXRED2抗体 | CSB-PA816892HA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
FYCO1抗体 | CSB-PA866262LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
G3BP1抗体 | CSB-PA613389ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
GCC1抗体 | CSB-PA846598LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
GDF15抗体 | CSB-PA10029A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
无谷蛋白抗体 | CSB-PA009370ESR2HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
GGCX抗体 | CSB-PA009388LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
热交换器的抗体 | CSB-PA009389LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,世行 |
GHITM抗体 | CSB-PA872487LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | Elisa, wb, ihc, if |
杯子抗体 | CSB-PA009474LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
GNB1抗体 | CSB-PA009602LA01HU | 人类 | 人类,老鼠,老鼠 | ELISA,白平衡,如果 |
GNG5抗体 | CSB-PA009617LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
GOLGA2抗体 | CSB-PA600856ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
GOLGA3抗体 | CSB-PA600096LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
GOLGB1抗体 | CSB-PA622788LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
GORASP1抗体 | CSB-PA861116ESR2HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
GPX1抗体 | CSB-RA009866A0HU | 人类 | 人类 | ELISA |
GRPEL1抗体 | CSB-PA875707ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
GTF2F2抗体 | CSB-PA010005LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA,世行 |
HMOX1抗体 | CSB-PA010583LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
HOOK1抗体 | CSB-PA891526LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
HS2ST1抗体 | CSB-PA010746LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
HSBP1抗体 | CSB-PA00454A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
HYOU1抗体 | CSB-PA896895ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
IDE抗体 | CSB-PA010988LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
IL17RA抗体 | CSB-PA12929A0Rb | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA,白平衡,如果 |
IMPDH2抗体 | CSB-PA011701LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | Elisa, wb, ihc, if |
ITGB1抗体 | CSB-RA011880A0HU | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if, fc |
LARP7抗体 | CSB-PA672326LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
液态氧的抗体 | CSB-PA16909A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
MARK1抗体 | CSB-PA873719DSR1HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
MARK2抗体 | CSB-PA762568LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
MARK3抗体 | CSB-PA013498LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
MAT2B抗体 | CSB-PA882157LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA,白平衡,如果 |
MFGE8抗体 | CSB-PA07974A0Rb | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
MIB1抗体 | CSB-PA13289A0Rb | 人类 | 人类 | Elisa, wb, ihc, if |
MOV10抗体 | CSB-PA862068LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
MRPS2抗体 | CSB-PA897102LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,世行 |
MRPS5抗体 | CSB-PA014934LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,世行 |
MTCH1抗体 | CSB-PA868369ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
NARS2抗体 | CSB-PA856950LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
NDUFAF1抗体 | CSB-PA897101LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
NDUFAF2抗体 | CSB-PA836643LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA、白平衡、包含IHC |
NDUFB9抗体 | CSB-PA897317LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA,世行 |
NEK9抗体 | CSB-PA837435LA01HU | 人类 | 人类,老鼠 | ELISA、白平衡、包含IHC |
NEU1抗体 | CSB-PA17249A0Rb | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC,如果 |
NIN抗体 | CSB-PA843155LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
NINL抗体 | CSB-PA896492ESR1HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
NLRX1抗体 | CSB-PA015878LA01HU | 人类 | 人类 | ELISA,包含IHC |
